| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 6969: 2004 ROAD VEHICLES — SOUND SIGNALLING DEVICES — TESTS AFTER MOUNTING ON VEHICLE — AMENDMENT 1 | 7,500.00 | 26 | 195,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS 367: 2018 CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE MANAGEMENT — CODE OF PRACTICE | 10,500.00 | 29 | 304,500.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 9286: 1997 ABRASIVE GRAINS AND CRUDE — CHEMICAL ANALYSIS OF SILICON CARBIDE | 33,000.00 | 28 | 924,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 786: 2022 SKINCARE CREAMS, LOTIONS AND GELS — SPECIFICATION | 15,000.00 | 23 | 345,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 352: 2019 CHEWING GUM — SPECIFICATION | 9,000.00 | 23 | 207,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 1092: 2023 COMPOUNDED RABBIT FEED — SPECIFICATION | 16,500.00 | 22 | 363,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 377-3: 2022 COSMETICS AND COSMETIC PRODUCTS — PART 3:
LIST OF ALLOWED COLORANTS, PRESERVATIVES AND
UV-FILTERS | 61,500.00 | 23 | 1,414,500.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ARS 956-7: 2023 AFRICAN TRADITIONAL MEDICINE — MEDICINAL
PLANT STANDARDS —
PART 7: PRUNUS AFRICANA | 21,000.00 | 26 | 546,000.00 | |
| Total | RWF 4,299,000.00 | |