| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 1088: 2022 LIQUID COFFEE — SPECIFICATION | 9,000.00 | 36 | 324,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 340: 2022 NAIL POLISH — SPECIFICATION | 12,000.00 | 34 | 408,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 231: 2021 BONE MEAL FOR COMPOUNDING ANIMAL FEED — SPECIFICATION | 3,000.00 | 36 | 108,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 991:2020 STINGLESS BEE HONEY — SPECIFICATION | 6,000.00 | 36 | 216,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS 565-4: 2023 PACKAGING OF PESTICIDES — REQUIREMENTS
—
PART 4: FUMIGANTS | 3,000.00 | 34 | 102,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 917: 2019 TURMERIC — SPECIFICATION | 9,000.00 | 34 | 306,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 1062: 2022 PUMPKIN PULP FLOUR — SPECIFICATION | 6,000.00 | 34 | 204,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 9286: 1997 ABRASIVE GRAINS AND CRUDE — CHEMICAL ANALYSIS OF SILICON CARBIDE | 33,000.00 | 39 | 1,287,000.00 | |
| Total | RWF 2,955,000.00 | |