| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 23274-2: 2021 HYBRID-ELECTRIC ROAD VEHICLES — EXHAUST
EMISSIONS AND FUEL CONSUMPTION
MEASUREMENTS —
PART 2: EXTERNALLY CHARGEABLE VEHICLES | 21,000.00 | 7 | 147,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS 272: 2015 SEEDER AND PLANTER — TEST METHODS | 24,000.00 | 8 | 192,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 10545-15: 2021 CERAMIC TILES — PART 15: DETERMINATION OF LEAD AND CADMIUM GIVEN OFF BY GLAZED TILES | 4,500.00 | 5 | 22,500.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 1181: 2024 AGRICULTURAL MACHINERY — DISC PLOUGHS — SPECIFICATION | 12,000.00 | 7 | 84,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 1461: 2022 HOT DIP GALVANIZED COATINGS ON FABRICATED IRON AND STEEL ARTICLES — SPECIFICATIONS AND TEST METHODS | 24,000.00 | 5 | 120,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 11133: 2014 MICROBIOLOGY OF FOOD, ANIMAL FEED AND WATER
— PREPARATION, PRODUCTION, STORAGE AND
PERFORMANCE TESTING OF CULTURE MEDIA | 100,000.00 | 5 | 500,000.00 | |
| Total | RWF 1,065,500.00 | |