| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 937:2021 SEMI-GLOSS (EGG-SHELL) SOLVENT BORNE PAINT FOR INTERIOR AND EXTERIOR USE – SPECIFICATION | 10,500.00 | 5 | 52,500.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 1003:2021 CASHEW BUTTER — SPECIFICATION | 7,500.00 | 5 | 37,500.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 11260: 2018 SOIL QUALITY — DETERMINATION OF EFFECTIVE
CATION EXCHANGE CAPACITY AND BASE
SATURATION LEVEL USING BARIUM CHLORIDE
SOLUTION | 18,000.00 | 30 | 540,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 1030:2021 COCOA BEANS — SPECIFICATION | 18,000.00 | 5 | 90,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 4-1:2021 INFANT FORMULA — SPECIFICATION — PART 1: FORMULA FOR NORMAL NUTRITIONAL USE | 16,500.00 | 5 | 82,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 995:2020 FOOD GRADE SACCHARIN (INS 954) — SPECIFICATION | 21,000.00 | 5 | 105,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 1033:2021 CHOCOLATE AND CHOCOLATE PRODUCTS — SPECIFICATION | 10,500.00 | 5 | 52,500.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 21549-3: 2014 HEALTH INFORMATICS — PATIENT HEALTHCARD
DATA —
PART 3: LIMITED CLINICAL DATA | 16,500.00 | 4 | 66,000.00 | |
| Total | RWF 1,026,000.00 | |