| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 1003:2021 CASHEW BUTTER — SPECIFICATION | 7,500.00 | 13 | 97,500.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 363-3: 2005 SOLAR PHOTOVOLTAIC POWER SYSTEMS — TEST PROCEDURES FOR MAIN COMPONENTS — PART 3: CHARGE REGULATORS | 33,000.00 | 17 | 561,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 1013:2021 CREAM CHEESE — SPECIFICATION | 7,500.00 | 13 | 97,500.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 8559-1: 2017 SIZE DESIGNATION OF CLOTHES — PART 1: ANTHROPOMETRIC DEFINITIONS FOR BODY MEASUREMENT | 120,000.00 | 10 | 1,200,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 1030:2021 COCOA BEANS — SPECIFICATION | 18,000.00 | 13 | 234,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 11260: 2018 SOIL QUALITY — DETERMINATION OF EFFECTIVE
CATION EXCHANGE CAPACITY AND BASE
SATURATION LEVEL USING BARIUM CHLORIDE
SOLUTION | 18,000.00 | 38 | 684,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 4-1:2021 INFANT FORMULA — SPECIFICATION — PART 1: FORMULA FOR NORMAL NUTRITIONAL USE | 16,500.00 | 13 | 214,500.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 16177: 2012 FOOTWEAR — RESISTANCE TO CRACK INITIATION AND GROWTH — BELT FLEX METHOD | 12,000.00 | 10 | 120,000.00 | |
| Total | RWF 3,208,500.00 | |