| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS 354: 2018 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY FOR NON-FOOD INDUSTRIAL WORKERS — FACILITY REQUIREMENTS | 9,000.00 | 4 | 36,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 9964-1: 1993 WATER QUALITY — DETERMINATION OF SODIUM AND POTASSIUM — PART 1: DETERMINATION OF SODIUM BY ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY | 6,000.00 | 1 | 6,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 3560: 2013 ROAD VEHICLES — FRONTAL FIXED BARRIER OR POLE IMPACT TEST PROCEDURE | 21,000.00 | 1 | 21,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 363-1: 2005 SOLAR PHOTOVOLTAIC POWER SYSTEMS — TEST PROCEDURES FOR MAIN COMPONENTS — PART 1: PHOTOVOLTAIC MODULES | 15,000.00 | 1 | 15,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 7240-12: 2022 FIRE DETECTION AND ALARM SYSTEMS —
PART 12:
LINE TYPE SMOKE DETECTORS USING A
TRANSMITTED OPTICAL BEAM | 79,500.00 | 1 | 79,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 6632: 1981 FRUITS AND VEGETABLES – DETERMINATION OF VOLATILE ACIDITY | 13,500.00 | 1 | 13,500.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 1129: 2024 NATURAL CINNAMON EXTRACT — SPECIFICATION | 7,500.00 | 1 | 7,500.00 | |
| Total | RWF 178,500.00 | |