| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ARS 658-2: 2019 TEXTILES — SOCKS — PART 2: SPORT SOCKS — SPECIFICATION | 9,000.00 | 38 | 342,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 45003: 2021 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT — PSYCHOLOGICAL HEALTH AND SAFETY AT WORK — GUIDELINES FOR MANAGING PSYCHOSOCIAL RISKS | 34,500.00 | 26 | 897,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 229: 2022 CREPE BANDAGES — SPECIFICATION | 10,500.00 | 24 | 252,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 223: 2022 ZIPPERS (ZIPS) — SPECIFICATION | 12,000.00 | 24 | 288,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 1214: 2024 REFRIGERATING APPLIANCES FOR HOUSEHOLD AND
SIMILAR USE — MINIMUM ENERGY PERFORMANCE
— REQUIREMENTS | 18,000.00 | 34 | 612,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 1047: 2022 AIR QUALITY — VEHICULAR EXHAUST EMISSION LIMITS | 21,000.00 | 29 | 609,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 1017-6: 2021 SANITARY APPLIANCES (VITREOUS CHINA) — SPECIFICATION — PART 6: FLUSHING CISTERN | 18,000.00 | 30 | 540,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ARS 1121: 2024 DRIED AND DRY-SALTED FISH — SPECIFICATION | 15,000.00 | 31 | 465,000.00 | |
| Total | RWF 4,005,000.00 | |