| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS EAS 1079: 2022 MUSTARD SEED — SPECIFICATION | 27,000.00 | 51 | 1,377,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 231: 2021 BONE MEAL FOR COMPOUNDING ANIMAL FEED — SPECIFICATION | 3,000.00 | 56 | 168,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS EAS 340: 2022 NAIL POLISH — SPECIFICATION | 12,000.00 | 54 | 648,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 3560: 2013 ROAD VEHICLES — FRONTAL FIXED BARRIER OR POLE IMPACT TEST PROCEDURE | 21,000.00 | 57 | 1,197,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO/IEC 18013-3:2017 INFORMATION TECHNOLOGY — PERSONAL IDENTIFICATION — ISO-COMPLIANT DRIVING LICENCE — PART 3: ACCESS CONTROL, AUTHENTICATION AND INTEGRITY VALIDATION | 150,000.00 | 61 | 9,150,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 17090-1: 2021 HEALTH INFORMATICS — PUBLIC KEY
INFRASTRUCTURE —
PART 1: OVERVIEW OF DIGITAL CERTIFICATE
SERVICES | 61,500.00 | 50 | 3,075,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS 372: 2023 DEHYDRATED GARLIC — SPECIFICATION | 7,500.00 | 56 | 420,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS EAS 1062: 2022 PUMPKIN PULP FLOUR — SPECIFICATION | 6,000.00 | 54 | 324,000.00 | |
| Total | RWF 16,359,000.00 | |