| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ASTM D 5907: 2013 STANDARD TEST METHODS FOR FILTERABLE MATTER (TOTAL DISSOLVED SOLIDS) AND NONFILTERABLE MATTER (TOTAL SUSPENDED SOLIDS) IN WATER | 27,000.00 | 4 | 108,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 9286: 1997 ABRASIVE GRAINS AND CRUDE — CHEMICAL ANALYSIS OF SILICON CARBIDE | 33,000.00 | 4 | 132,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 23469: 2005 BASES FOR DESIGN OF STRUCTURES — SEISMIC ACTIONS FOR DESIGNING GEOTECHNICAL WORKS | 127,500.00 | 3 | 382,500.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 1833-2:2020 TEXTILES — QUANTITATIVE CHEMICAL ANALYSIS — PART 2:
TERNARY FIBRE MIXTURES | 25,500.00 | 4 | 102,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 1737: 2008 EVAPORATED MILK AND SWEETENED CONDENSED MILK — DETERMINATION OF FAT CONTENT — GRAVIMETRIC METHOD (REFERENCE METHOD) | 22,500.00 | 4 | 90,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 795: 2018 PALM OLEIN — SPECIFICATION | 10,500.00 | 3 | 31,500.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 6935-3: 1992 STEEL FOR THE REINFORCEMENT OF CONCRETE — PART 3: WELDED FABRIC | 10,500.00 | 4 | 42,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 6362-2: 2022 WROUGHT ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS —
EXTRUDED RODS/BARS, TUBES AND PROFILES —
PART 2: MECHANICAL PROPERTIES | 37,500.00 | 4 | 150,000.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS ISO/TR 12349-2: 2015 ROAD VEHICLES — DUMMIES FOR RESTRAINT SYSTEM TESTING — PART 2: CHILD DUMMIES | 6,000.00 | 3 | 18,000.00 | |
| 10 | Rwanda Standards | RS 90-3: 2021 POLISHES ? SPECIFICATION ? PART 3: SHOES LIQUID TYPE | 19,500.00 | 3 | 58,500.00 | |
| 11 | Rwanda Standards | RS 50-1: 2018 CHEESE ? PART1: GENERAL REQUIREMENTS | 9,000.00 | 4 | 36,000.00 | |
| 12 | Rwanda Standards | RS EAS 951:2020 TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS — PACKAGING AND LARGE PACKAGING FOR ROAD AND RAIL TRANSPORT | 150,000.00 | 4 | 600,000.00 | |
| 13 | Rwanda Standards | RS 240: 2014 (REAF) POWER TILLER — GENERAL REQUIREMENTS | 10,500.00 | 4 | 42,000.00 | |
| Total | RWF 1,792,500.00 | |