| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS 501: 2022 TERRY TOWELING AND TERRY WEAVE ARTICLES — SPECIFICATION | 13,500.00 | 24 | 324,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 1171: 2024 PEANUT/GROUNDNUT FLOUR — SPECIFICATION | 6,000.00 | 5 | 30,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS 407-2: 2019 (REAF) EMISSION LIMITS — SPECIFICATION — PART 2: NON-ROAD MOBILE MACHINERY | 9,000.00 | 9 | 81,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 16993: 2016 SOLID BIOFUELS — CONVERSION OF ANALYTICAL RESULTS FROM ONE BASIS TO ANOTHER | 16,500.00 | 9 | 148,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO/TS 22693: 2021 GENOMICS INFORMATICS — STRUCTURED CLINICAL
GENE FUSION REPORT IN ELECTRONIC HEALTH
RECORDS | 31,500.00 | 9 | 283,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 21503: 2022 PROJECT, PROGRAMME AND PORTFOLIO
MANAGEMENT — GUIDANCE ON PROGRAMME
MANAGEMENT | 25,500.00 | 10 | 255,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS EAS 741: 2022 CASSAVA WHEAT COMPOSITE FLOUR — SPECIFICATION | 6,000.00 | 13 | 78,000.00 | |
| Total | RWF 1,200,000.00 | |