| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 1920-1: 2004 TESTING CONCRETE — PART 1: SAMPLING OF FRESH CONCRETE | 9,000.00 | 25 | 225,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ISO 23469: 2005 BASES FOR DESIGN OF STRUCTURES — SEISMIC ACTIONS FOR DESIGNING GEOTECHNICAL WORKS | 127,500.00 | 28 | 3,570,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ARS/AES 01: 2014 AGRICULTURE — SUSTAINABILITY AND ECO-LABELLING — REQUIREMENTS | 51,000.00 | 27 | 1,377,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 1077: 2022 CORIANDER (CORIANDRUM SATIVUM L.), WHOLE OR GROUND (POWDERED) — SPECIFICATION | 7,500.00 | 11 | 82,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 1002: 2021 ROASTED CASHEW KERNELS — SPECIFICATION | 7,500.00 | 9 | 67,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS EAS 58-1: 2021 COMPOUND DOG FOOD — SPECIFICATION — PART 1: COMPLETE FOOD | 21,000.00 | 11 | 231,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO/IEEE 11073-10415: 2022 HEALTH INFORMATICS — DEVICE INTEROPERABILITY
— PART 10415: PERSONAL HEALTH DEVICE
COMMUNICATION — DEVICE SPECIALIZATION | 70,500.00 | 5 | 352,500.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO/IEC 42001: 2023 INFORMATION TECHNOLOGY — ARTIFICIAL
INTELLIGENCE — MANAGEMENT SYSTEM | 76,500.00 | 7 | 535,500.00 | |
| Total | RWF 6,441,000.00 | |