| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 3575: 2011 CONTINUOUS HOT-DIP ZINC COATED CARBON STEEL SHEET OF COMMERCIAL AND DRAWING QUALITIES | 24,000.00 | 2 | 48,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS ARS 1568-9: 2017 SCHOOL CLOTHING — PART 9: KNEE HIGHS AND SOCKS | 12,000.00 | 1 | 12,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ARS 1567-5: 2017 SCHOOL WEAR FABRICS — PART 5: POLYESTER AND COTTON FABRICS | 9,000.00 | 1 | 9,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 18616-2: 2016 TRANSPORT PACKAGING — REUSABLE RIGID PLASTIC DISTRIBUTION BOXES — PART 2: GENERAL SPECIFICATIONS FOR TESTING | 12,000.00 | 1 | 12,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS 368: 2018 GARAGE WASTES MANAGEMENT — HANDLING AND DISPOSAL | 13,500.00 | 1 | 13,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS 62: 2021 REINFORCED CONCRETE BOX CULVERT — SPECIFICATION | 33,000.00 | 2 | 66,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 8124-11: 2019 SAFETY OF TOYS — PART 11: CHEMICAL TOYS (SETS) OTHER THAN EXPERIMENTAL SETS | 100,500.00 | 2 | 201,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 18616-1: 2016 TRANSPORT PACKAGING — REUSABLE RIGID PLASTIC DISTRIBUTION BOXES — PART 1: GENERAL PURPOSE APPLICATION | 24,000.00 | 1 | 24,000.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS 238-2: 2015 WATER SUPPLY — PART 2: REQUIREMENTS FOR COMPONENTS | 55,500.00 | 2 | 111,000.00 | |
| 10 | Rwanda Standards | RS 101: 2023 COOKIES ? SPECIFICATION | 9,000.00 | 1 | 9,000.00 | |
| 11 | Rwanda Standards | RS ISO 16495: 2013 PACKAGING — TRANSPORT PACKAGING FOR DANGEROUS GOODS — TEST METHODS | 78,000.00 | 1 | 78,000.00 | |
| 12 | Rwanda Standards | RS ISO 3780: 2009 ROAD VEHICLES — WORLD MANUFACTURER IDENTIFIER (WMI) CODE | 7,500.00 | 1 | 7,500.00 | |
| 13 | Rwanda Standards | RS ISO/TS 14092: 2020 ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE —
REQUIREMENTS AND GUIDANCE ON ADAPTATION
PLANNING FOR LOCAL GOVERNMENTS AND
COMMUNITIES | 61,500.00 | 2 | 123,000.00 | |
| 14 | Rwanda Standards | RS EAS 884: 2018 PACKAGING — FLEXIBLE TUBES — DETERMINATION OF PUNCTURE RESISTANCE — TEST METHOD | 6,000.00 | 2 | 12,000.00 | |
| 15 | Rwanda Standards | RS 248: 2014 (REAF) HITCH FOR WALKING-TYPE AGRICULTURAL TRACTOR — SPECIFICATION | 10,500.00 | 2 | 21,000.00 | |
| 16 | Rwanda Standards | RS ISO 6362-7: 2022 WROUGHT ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS —
EXTRUDED RODS/BARS, TUBES AND PROFILES —
PART 7: CHEMICAL COMPOSITION | 13,500.00 | 1 | 13,500.00 | |
| Total | RWF 760,500.00 | |