| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS 447:2021 MACADAMIA BUTTER— SPECIFICATION | 9,000.00 | 9 | 81,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS 583: 2025 ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS — BARE FOIL FOR FOOD PACKAGING — SPECIFICATION | 12,000.00 | 12 | 144,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS 407-2: 2019 (REAF) EMISSION LIMITS — SPECIFICATION — PART 2: NON-ROAD MOBILE MACHINERY | 9,000.00 | 9 | 81,000.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 4254-1: 2013 AGRICULTURAL MACHINERY — SAFETY — PART 1: GENERAL REQUIREMENTS | 57,000.00 | 10 | 570,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS EAS 166: 2000 WOOD POLES FOR POWER AND TELECOMMUNICATIONS
LINES — SPECIFICATION —
PART 1: EUCALYPTUS | 16,500.00 | 4 | 66,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 1442: 2023 MEAT AND MEAT PRODUCTS — DETERMINATION OF
MOISTURE CONTENT — REFERENCE METHOD | 12,000.00 | 9 | 108,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 937: 2023 MEAT AND MEAT PRODUCTS — DETERMINATION OF
NITROGEN CONTENT — REFERENCE METHOD | 12,000.00 | 10 | 120,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS EAS 173: 2024 PASTA PRODUCTS — SPECIFICATION | 13,500.00 | 10 | 135,000.00 | |
| Total | RWF 1,305,000.00 | |