| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 4649: 2024 RUBBER, VULCANIZED OR THERMOPLASTIC —
DETERMINATION OF ABRASION RESISTANCE USING
A ROTATING CYLINDRICAL DRUM DEVICE | 28,500.00 | 1 | 28,500.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS 126-4: 2019 WASTEWATER TREATMENT PLANTS — PART 4: GENERAL DATA REQUIRED | 19,500.00 | 1 | 19,500.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 1496-4 SERIES 1 FREIGHT CONTAINERS — SPECIFICATION AND TESTING — PART 4: NON-PRESSURIZED CONTAINERS FOR DRY BULK | 46,500.00 | 1 | 46,500.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS 188: 2019 WATER QUALITY — IRRIGATION WATER — TOLERANCE LIMITS | 7,500.00 | 1 | 7,500.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 3739-2: 2021 INDUSTRIAL TYRES AND RIMS —
PART 2: PNEUMATIC TYRES (METRIC SERIES) ON 5
DEGREES TAPERED OR FLAT BASE RIMS — LOAD
RATINGS | 4,500.00 | 1 | 4,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ASTM D3910-15 STANDARD PRACTICES FOR DESIGN, TESTING, AND CONSTRUCTION OF SLURRY SEAL | 12,000.00 | 1 | 12,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 9488: 1999 SOLAR ENERGY — VOCABULARY | 78,000.00 | 1 | 78,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS ISO 10545-11: 1994 CERAMIC TILES — PART 11: DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE FOR GLAZED TILES | 4,500.00 | 1 | 4,500.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS ISO 17225-5: 2021 SOLID BIOFUELS — FUEL SPECIFICATIONS AND
CLASSES —
PART 5: GRADED FIREWOOD | 18,000.00 | 1 | 18,000.00 | |
| 10 | Rwanda Standards | RS ASTM D 128 – 98: 2019 STANDARD TEST METHODS FOR ANALYSIS OF LUBRICATING GREASE | 28,500.00 | 1 | 28,500.00 | |
| 11 | Rwanda Standards | RS ISO 13824: 2020 BASES FOR DESIGN OF STRUCTURES — GENERAL PRINCIPLES ON RISK ASSESSMENT OF SYSTEMS INVOLVING STRUCTURES | 93,000.00 | 1 | 93,000.00 | |
| 12 | Rwanda Standards | RS ISO 527-2: 2025 PLASTICS -- DETERMINATION OF TENSILE
PROPERTIES -
PART 2: TEST CONDITIONS FOR MOULDING AND
EXTRUSION PLASTICS | 16,500.00 | 1 | 16,500.00 | |
| 13 | Rwanda Standards | RS ISO 527-1: 2019 PLASTICS — DETERMINATION OF TENSILE
PROPERTIES —
PART 1: GENERAL PRINCIPLES | 39,000.00 | 1 | 39,000.00 | |
| Total | RWF 396,000.00 | |