| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | ISO 9526 FRUITS, VEGETABLES AND DERIVED PRODUCTS -- DETERMINATION OF IRON CONTENT BY FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY | 4,500.00 | 1 | 4,500.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS 445:2021 READY-TO-EAT PUFFED CEREALS— SPECIFICATION | 10,500.00 | 1 | 10,500.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 8216-3: 2009 PETROLEUM PRODUCTS — FUELS (CLASS F— CLASSIFICATION — PART 3: FAMILY L(LIQUEFIED PETROLEUM GASES) | 1,500.00 | 1 | 1,500.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS EAS 1031:2021 COCOA POWDER AND COCOA POWDER MIXTURE — SPECIFICATION | 9,000.00 | 1 | 9,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS ISO 12824 ROYAL JELLY — SPECIFICATIONS | 52,500.00 | 1 | 52,500.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS 001-001 FOR TEST PURPOSES | 300.00 | 1 | 300.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS ISO 1388-6: 1981 ETHANOL FOR INDUSTRIAL USE — METHODS FOR TEST — PART 6: TEST FOR MISCIBILITY WITH WATER | 3,000.00 | 1 | 3,000.00 | |
| 8 | Rwanda Standards | RS EAS 1030:2021 COCOA BEANS — SPECIFICATION | 18,000.00 | 1 | 18,000.00 | |
| 9 | Rwanda Standards | RS 456-2: 2021 SURFACE DISINFECTANTS — SPECIFICATION —
PART 2:
DISINFECTANTS BASED ON IODOPHORS | 13,500.00 | 1 | 13,500.00 | |
| 10 | Rwanda Standards | RS 88: 2021 WASHING BARS ? SPECIFICATION | 19,500.00 | 1 | 19,500.00 | |
| 11 | Rwanda Standards | RS EAS 995:2020 FOOD GRADE SACCHARIN (INS 954) — SPECIFICATION | 21,000.00 | 1 | 21,000.00 | |
| 12 | Rwanda Standards | RS ISO 1388-5: 1981 ETHANOL FOR INDUSTRIAL USE — METHODS OF TEST — PART 5: DETERMINATION OF ALDEHYDES CONTENT — VISUAL CALORIMETRIC METHOD | 4,500.00 | 1 | 4,500.00 | |
| Total | RWF 157,800.00 | |