| | ITEM | EACH | QTY | SUB-TOTAL | |
| 1 | Rwanda Standards | RS ISO 16732-1: 2012 FIRE SAFETY ENGINEERING-FIRE RISK ASSESSMENT — PART 1:GENERAL | 28,500.00 | 10 | 285,000.00 | |
| 2 | Rwanda Standards | RS EAS 77: 2019 FRUITS DRINKS — SPECIFICATION | 16,500.00 | 10 | 165,000.00 | |
| 3 | Rwanda Standards | RS ISO 5555: 2001 ANIMAL AND VEGETABLE FATS AND OILS — SAMPLING | 37,500.00 | 9 | 337,500.00 | |
| 4 | Rwanda Standards | RS ISO 10500: 1991 INDUSTRIAL TYRES AND RIMS — CYLINDRICAL AND CONICAL BASE RUBBER SOLID TYRES (METRIC SERIES) — DESIGNATION, DIMENSIONS AND MARKING | 7,500.00 | 2 | 15,000.00 | |
| 5 | Rwanda Standards | RS 473: 2022 ROCK SALT — SPECIFICATION | 9,000.00 | 7 | 63,000.00 | |
| 6 | Rwanda Standards | RS ISO 6353-1: 1982 REAGENTS FOR CHEMICAL ANALYSIS — PART 1: GENERAL TEST METHODS | 21,000.00 | 7 | 147,000.00 | |
| 7 | Rwanda Standards | RS 565-1: 2023 PACKAGING OF PESTICIDES — REQUIREMENTS
—
PART 1: SOLID PESTICIDES | 7,500.00 | 10 | 75,000.00 | |
| Total | RWF 1,087,500.00 | |